三門峽三星智能裝備制造有限公司鑄機業績表
發布時間:2019/3/18 14:47:22
三門峽三星智能裝備制造有限公司鑄機業績表 | |||||||
序號 | 使用單位 | 規格型號 | 數量 | 交工時間 | 技術指標 | 聯系人 | 聯系方式 |
1 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 30T/H | 2 | 2012年 | 在線計量、機器人碼垛、半自動打包、 | 銀本強 | 15599899909 |
2 | 新疆農八師天山鋁業有限公司 | 25T/H | 12 | 2014年 | 實際產能30T/H、含在線計量、機器人碼垛 | 鄭克云 | 15299923226 |
3 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 25T/H | 2 | 2014年 | 在線計量、機器人碼垛、 | 李松坡 | 18099388379 |
4 | 山東立中合金有限公司 | 25T/H | 2 | 2014年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 徐彥利 | 18266566655 |
5 | 馬來西亞齊民都魯鋁業公司 | 27T/H | 7 | 2015年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛、自動打包 | 曾永輝 | 13972193202 |
6 | 馬來西亞齊民都魯鋁業公司 | 15T/H | 1 | 2015年 | 合金錠鑄機、在線計量,自動打標、機器人碼垛 | 曾永輝 | 13972193202 |
7 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 32T/H | 2 | 2015年 | 在線計量、自動打包、自動打標、機器人碼垛 | 楊青 | 15559315188 |
8 | 內蒙古大唐再生資源有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在線計量、自動打包、自動打標、機器人碼垛 | 馬彥光 | 15326035564 |
9 | 土耳其ETI鋁業有限公司 | 22T/H | 1 | 2015年 | 在線計量、自動打包、自動打標、機器人碼垛 | 邰超 | 15001007866 |
10 | 新疆嘉潤資源控股有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 李松坡 | 18099388379 |
11 | 寧夏佳盛遠達鋁鎂新材料公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 雷志軍 | 15296958666 |
12 | 焦作萬方鋁業股份有限公司 | 32T/H | 1 | 2015年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 武保柱 | 13939178832 |
13 | 新疆天龍礦業股份有限公司 | 34T/H | 1 | 2016年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 黃副總 | 13565611571 |
14 | 內蒙古包頭鋁業有限公司 | 15T/H | 1 | 2016年 | 1500錠/H在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 于經理 | 15047219180 |
15 | 云南云鋁潤鑫鋁業有限公司 | 15T/H | 1 | 2016年 | 2300錠/H、在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 馬福國 | 13988035638 |
16 | 內蒙古華云新材料有限公司 | 32T/H | 2 | 2016年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛、自動打包 | 劉興東 | 13604728381 |
17 | 焦作萬方鋁業股份有限公司 | 32T/H | 1 | 2016年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 武保柱 | 13939178832 |
18 | 內蒙古蒙東高新材料有限公司 | 32T/H | 6 | 20*** | 在線計量、自動打標、機器人碼垛、自動打包 | 王主任 | 13284715611 |
19 | 山東信發華信鋁業有限公司 | 23T/H | 1 | 2016年 | 在線計量、自動打標、機器人碼垛 | 閻主任 | 13863541208 |
20 | 山東信發信源鋁業有限公司 | 23T/H | 3 | 2016年 | 在線計量、自動打標、伺服碼垛 | 杭科長 | 15954941658 |
分享到: |